Leave an invitation to tender
We will contact you as soon as possible.
We will contact you as soon as possible.
Material standard: EN 10025-2 (EN 10025)
Dimensional standard: EN 10051, EN 10029 (2000 x 6000)
Material certificate: EN 10204 2.2 (S235JR), EN 10204 3.1 (S355K2+N tai S355J2+N)
Size | kg/unit | S235JR | S355J2+N | S355K2+N |
2 x 1250 x 2500 | 50 | • | ||
3 x 1250 x 2500 | 75 | • | ||
3 x 1500 x 3000 | 108 | • | ||
3 x 1500 x 6000 | 216 | • | ||
4 x 1250 x 2500 | 100 | • | ||
4 x 1500 x 6000 | 288 | • | • | |
5 x 1500 x 6000 | 360 | • | • | |
5 x 2000 x 6000 | 480 | • | • | |
6 x 1500 x 6000 | 432 | • | • | |
6 x 2000 x 6000 | 576 | • | • | |
8 x 1500 x 3000 | 288 | • | • | |
8 x 1500 x 6000 | 576 | • | • | |
8 x 2000 x 2000 | 251 | • | • | |
8 x 2000 x 6000 | 768 | • | • | |
8 x 2450 x 6000 | 941 | • | • | |
10 x 1500 x 6000 | 720 | • | • | |
10 x 2000 x 2000 | 314 | • | • | |
10 x 2000 x 6000 | 960 | • | • | |
10 x 2450 x 6000 | 1176 | • | • | |
10 x 2450 x 12000 | 2352 | • | • | |
12 x 1500 x 6000 | 864 | • | • | |
12 x 2000 x 2000 | 377 | • | • | |
12 x 2000 x 6000 | 1152 | • | • | |
12 x 2450 x 6000 | 1411 | • | • | |
12 x 2450 x 12000 | 2822 | • | • | |
15 x 2000 x 2000 | 471 | • | • | |
15 x 2000 x 6000 | 1440 | • | • | |
15 x 2450 x 6000 | 1764 | • | • | |
15 x 2450 x 12000 | 3528 | • | • | |
16 x 2000 x 2000 | 502 | • | • | |
16 x 2000 x 6000 | 1536 | • | • | |
16 x 2450 x 6000 | 1882 | • | • | |
16 x 2450 x 12000 | 3763 | • | • | |
18 x 2000 x 6000 | 1728 | • | • | |
20 x 2000 x 2000 | 628 | • | • | |
20 x 2000 x 6000 | 1920 | • | • | |
20 x 2450 x 6000 | 2352 | • | • | |
20 x 2450 x 12000 | 4704 | • | • | |
22 x 2000 x 6000 | 2112 | • | • | |
25 x 2000 x 2000 | 785 | • | • | |
25 x 2000 x 6000 | 2400 | • | • | |
25 x 2450 x 6000 | 2940 | • | • | |
25 x 2450 x 12000 | 5880 | • | • | |
30 x 2000 x 2000 | 942 | • | • | |
30 x 2000 x 6000 | 2880 | • | • | |
30 x 2450 x 6000 | 3528 | • | • | |
30 x 2450 x 12000 | 7056 | • | • | |
35 x 2000 x 2000 | 1099 | • | • | |
35 x 2000 x 6000 | 3360 | • | • | |
35 x 2450 x 12000 | 8232 | • | • | |
40 x 2000 x 2000 | 1256 | • | • | |
40 x 2000 x 6000 | 3840 | • | • | |
40 x 2450 x 6000 | 4704 | • | • | |
40 x 2450 x 12000 | 9408 | • | • | |
45 x 2000 x 2000 | 1423 | • | • | |
45 x 2000 x 6000 | 4320 | • | • | |
50 x 2000 x 2000 | 1570 | • | • | |
50 x 2000 x 6000 | 4800 | • | • | |
50 x 2450 x 6000 | 5880 | • | • | |
55 x 2000 x 6000 | 5280 | • | • | |
60 x 2000 x 6000 | 5760 | • | • | |
70 x 2000 x 6000 | 6720 | • | • | |
80 x 2000 x 6000 | 7680 | • | • | |
90 x 2000 x 6000 | 8640 | • | • | |
100 x 2000 x 6000 | 9600 | • | • | |
110 x 2000 x 4000 | 7040 | • | • | |
110 x 2000 x 6000 | 10560 | • | • | |
120 x 2000 x 4000 | 7680 | • | • | |
120 x 2000 x 6000 | 11520 | • | • | |
130 x 2000 x 4000 | 8320 | • | • | |
140 x 2000 x 6000 | 13440 | • | • | |
150 x 2000 x 4000 | 9600 | • | • | |
170 x 2000 x 2000 | 5440 | • | • | |
200 x 2000 x 5000 | 16000 | • | • |
Material standard: manufacturer’s standard
Dimensional standard: EN 10029 quarto plates, EN 10051 cut lengths
Material certificate: EN 10204 2.2
Size | kg/unit |
3 x 1500 x 6000 | 212 |
4 x 1500 x 6000 | 283 |
5 x 1500 x 6000 | 353 |
6 x 2500 x 6000 | 707 |
8 x 2500 x 6000 | 942 |
10 x 2500 x 6000 | 1179 |
12 x 2500 x 6000 | 1415 |
16 x 2500 x 6000 | 1886 |
20 x 2500 x 6000 | 2358 |
25 x 2500 x 6000 | 2948 |
30 x 2500 x 6000 | 3537 |
Model | cell allocation width x length |
weight kg/unit |
strand width x strength mm |
sheet size / mm sp sl |
Standard | ||||
Exp. 199 | 6 x 15 | 5,08 | 1,2 x 1,0 | 1250 x 1250 |
Exp. 1294 | 12 x 30 | 15,1 | 2,4 x 1,6 | 2440 x 1220 |
Exp. 2498 | 23 x 61 | 18,63 | 3,1 x 3,0 | 2440 x 1220 |
Exp. 3396 | 41 x 86 | 10,92 | 3,2 x 3,0 | 2440 x 1220 |
Service bridge | ||||
Exp. 6360 | 23 x 61 | 44,07 | 6,1 x 4,0 | 2440 x 1220 |
weight/unit | ||
30 x 30 x 3 | 1250 x 2500 | 11,55 |
50 x 50 x 3 | 1250 x 2500 | 10,1 |
Material standard: EN 10025-2, EN 10250-2
Material certificate: EN 10204/ 3.1
Dimensional standard: EN 10060
Length: 6/12 m
Diameter | kg/m | S235JR | S355J2 | 42CrMo |
6 | 0,22 | • | ||
8 | 0,39 | • | ||
10 | 0,62 | • | ||
12 | 0,89 | • | ||
16 | 1,58 | • | ||
20 | 2,47 | • | ||
25 | 3,85 | • | ||
30 | 5,55 | • | • | • |
35 | 7,55 | • | ||
40 | 9,86 | • | • | |
45 | 12,5 | • | • | |
50 | 15,4 | • | • | |
55 | 18,7 | • | • | |
60 | 22,2 | • | • | |
65 | 26,1 | • | • | |
70 | 30,2 | • | • | |
75 | 34,7 | • | • | |
80 | 39,5 | • | • | |
85 | 44,5 | • | • | |
90 | 49,9 | • | • | |
95 | 55,6 | • | • | |
100 | 61,7 | • | • | |
105 | 68 | • | • | |
110 | 74,6 | • | • | |
115 | 81,5 | • | • | |
120 | 88,8 | • | • | |
125 | 96,3 | • | • | |
130 | 104 | • | • | |
135 | 112 | • | ||
140 | 121 | • | • | |
150 | 139 | • | • | |
160 | 158 | • | • | |
170 | 178 | • | ||
180 | 200 | • | ||
190 | 225 | • | ||
200 | 247 | • | ||
210 | 272 | • | ||
220 | 298 | • | ||
230 | 326 | • | ||
240 | 355 | • | ||
250 | 385 | • | ||
260 | 416 | • | ||
280 | 484/489 | • | ||
300 | 555/560 | • |
Material standard: EN10025
Material certificate: EN 10204/ 3.1
Dimensional standard: EN 10058
Length: 4/6 m
Size | kg/m | S235JR | S355J2 | S355J0 |
3 x 12 | 0,28 | • | ||
3 x 16 | 0,38 | • | ||
3 x 20 | 0,47 | • | ||
3 x 25 | 0,59 | • | ||
3 x 30 | 0,71 | • | ||
3 x 40 | 0,94 | • | ||
3 x 50 | 1,18 | • | ||
4 x 20 | 0,63 | • | ||
4 x 25 | 0,79 | • | ||
4 x 30 | 0,94 | • | ||
4 x 40 | 1,26 | • | ||
4 x 50 | 1,57 | • | ||
5 x 16 | 0,63 | • | ||
5 x 20 | 0,79 | • | ||
5 x 25 | 0,98 | • | ||
5 x 30 | 1,18 | • | ||
5 x 35 | 1,37 | • | ||
5 x 40 | 1,57 | • | ||
5 x 45 | 1,77 | • | ||
5 x 50 | 1,96 | • | ||
5 x 60 | 2,36 | • | ||
5 x 70 | 2,75 | • | ||
5 x 80 | 3,14 | • | ||
5 x 100 | 3,93 | • | ||
6 x 20 | 0,94 | • | ||
6 x 25 | 1,18 | • | ||
6 x 30 | 1,41 | • | ||
6 x 35 | 1,65 | • | ||
6 x 40 | 1,88 | • | ||
6 x 50 | 2,36 | • | ||
6 x 60 | 2,83 | • | ||
6 x 70 | 3,30 | • | ||
6 x 80 | 3,77 | • | ||
6 x 90 | 4,24 | • | ||
6 x 100 | 4,71 | • | ||
6 x 120 | 5,65 | • | ||
6 x 150 | 7,07 | • | ||
8 x 20 | 1,26 | • | ||
8 x 25 | 1,57 | • | ||
8 x 30 | 1,88 | • | ||
8 x 35 | 2,20 | • | ||
8 x 40 | 2,51 | • | ||
8 x 50 | 3,14 | • | ||
8 x 60 | 3,77 | • | ||
8 x 70 | 4,40 | • | ||
8 x 80 | 5,02 | • | ||
8 x 90 | 5,65 | • | ||
8 x 100 | 6,28 | • | ||
8 x 120 | 7,54 | • | ||
8 x 150 | 9,42 | • | ||
8 x 200 | 12,6 | • | ||
10 x 20 | 1,57 | • | • | |
10 x 25 | 1,96 | • | • | |
10 x 30 | 2,36 | • | • | |
10 x 35 | 2,75 | • | • | |
10 x 40 | 3,14 | • | • | |
10 x 50 | 3,93 | • | • | |
10 x 60 | 4,71 | • | • | |
10 x 70 | 5,50 | • | • | |
10 x 80 | 6,28 | • | • | |
10 x 90 | 7,07 | • | • | |
10 x 100 | 7,85 | • | • | |
10 x 120 | 9,42 | • | • | |
10 x 150 | 11,8 | • | • | |
10 x 200 | 15,7 | • | • | |
12 x 20 | 1,88 | • | • | |
12 x 30 | 2,83 | • | • | |
12 x 40 | 3,77 | • | • | |
12 x 50 | 4,71 | • | • | |
12 x 60 | 5,65 | • | • | |
12 x 70 | 6,59 | • | • | |
12 x 80 | 7,54 | • | • | |
12 x 90 | 8,48 | • | • | |
12 x 100 | 9,42 | • | • | |
12 x 120 | 11,3 | • | • | |
12 x 150 | 14,1 | • | • | |
12 x 200 | 18,8 | • | • | |
15 x 25 | 2,94 | • | • | |
15 x 30 | 3,53 | • | • | |
15 x 40 | 4,71 | • | • | |
15 x 50 | 5,89 | • | • | |
15 x 60 | 7,06 | • | • | |
15 x 70 | 8,24 | • | • | |
15 x 80 | 9,42 | • | • | |
15 x 90 | 10,6 | • | • | |
15 x 100 | 11,8 | • | • | |
15 x 120 | 14,1 | • | • | |
15 x 150 | 17,7 | • | • | |
15 x 200 | 23,6 | • | • | |
20 x 30 | 4,71 | • | • | |
20 x 40 | 6,28 | • | • | |
20 x 50 | 7,85 | • | • | |
20 x 60 | 9,42 | • | • | |
20 x 70 | 11,0 | • | • | |
20 x 80 | 12,6 | • | • | |
20 x 90 | 14,1 | • | • | |
20 x 100 | 15,7 | • | • | |
20 x 120 | 18,8 | • | • | |
20 x 150 | 23,6 | • | • | |
20 x 200 | 31,4 | • | • | |
25 x 40 | 7,86 | • | • | |
25 x 50 | 9,81 | • | • | |
25 x 60 | 11,8 | • | • | |
25 x 70 | 13,7 | • | • | |
25 x 80 | 15,7 | • | • | |
25 x 100 | 19,6 | • | • | |
25 x 120 | 23,6 | • | • | |
25 x 150 | 29,4 | • | • | |
30 x 50 | 11,8 | • | • | |
30 x 60 | 14,1 | • | • | |
30 x 70 | 16,5 | • | • | |
30 x 80 | 18,8 | • | • | |
30 x 100 | 23,6 | • | • | |
30 x 120 | 28,3 | • | • | |
30 x 150 | 35,3 | • | • | |
30 x 200 | 47,1 | • | • | |
40 x 60 | 18,8 | • | • | |
40 x 70 | 22,0 | • | • | |
40 x 80 | 25,1 | • | • | |
40 x 100 | 31,4 | • | • | |
40 x 120 | 37,7 | • | • | |
40 x 150 | 47,1 | • | • | |
50 x 80 | 31,4 | • | ||
50 x 100 | 39,3 | • | ||
50 x 120 | 47,1 | • | ||
50 x 150 | 58,9 | • |
Material standard: EN 10025
Material certificate: EN 10204 / 2.2
Dimensional standard: EN 10056-2
Length: 6/12 m
Size | kg/m | S235JR | S355J2 |
20 x 20 x 3 | 0,88 | • | |
25 x 25 x 3 | 1,12 | • | |
30 x 30 x 3 | 1,36 | • | |
30 x 30 x 4 | 1,78 | • | |
35 x 35 x 4 | 2,1 | • | |
40 x 40 x 4 | 2,42 | • | |
40 x 40 x 5 | 2,97 | • | |
50 x 50 x 5 | 3,77 | • | |
50 x 50 x 6 | 4,47 | • | |
60 x 60 x 6 | 5,42 | • | |
60 x 60 x 8 | 7,09 | • | |
70 x 70 x 7 | 7,38 | • | |
75 x 75 x 8 | 9,03 | • | |
80 x 80 x 8 | 9,66 | • | |
80 x 80 x 10 | 11,9 | • | |
90 x 90 x 9 | 12,2 | • | |
100 x 100 x 10 | 15,1 | • | • |
100 x 100 x 12 | 17,8 | • | |
110 x 110 x 10 | 16,6 | • | |
120 x 120 x 10 | 18,2 | • | |
120 x 120 x 12 | 21,6 | • | • |
130 x 130 x 12 | 23,6 | • | |
150 x 150 x 15 | 33,8 | • | • |
180 x 180 x 18 | 48,6 | • | |
200 x 200 x 20 | 59,9 | • |
Material standard: EN 10025
Material certificate: EN 10204/ 2.2
Dimensional standard: EN 10056-2
Length: 6/12 m
Size | kg/m | S235JR | S355J2 |
30 x 20 x 3 | 1,12 | • | |
40 x 20 x 3 | 1,35 | • | |
40 x 20 x 4 | 1,77 | • | |
45 x 30 x 4 | 2,25 | • | |
50 x 30 x 5 | 2,96 | • | |
60 x 30 x 5 | 3,37 | • | |
60 x 40 x 5 | 3,76 | • | |
60 x 40 x 6 | 4,46 | • | |
75 x 50 x 5 | 4,74 | • | |
75 x 50 x 6 | 5,64 | • | |
75 x 50 x 7 | 6,53 | • | |
80 x 40 x 6 | 5,41 | • | |
80 x 40 x 8 | 7,07 | • | |
90 x 60 x 8 | 8,96 | • | |
100 x 50 x 6 | 6,85 | • | |
100 x 50 x 8 | 8,99 | • | |
100 x 50 x 10 | 11,1 | • | |
100 x 65 x 8 | 9,9 | • | |
100 x 65 x 9 | 11,1 | • | |
100 x 75 x 7 | 9,6 | • | |
100 x 75 x 9 | 11,8 | • | |
120 x 80 x 8 | 12,2 | • | |
120 x 80 x 10 | 15 | • | |
130 x 65 x 8 | 11,8 | • | |
130 x 65 x 10 | 14,6 | • | |
150 x 75 x 9 | 15,3 | • | |
150 x 75 x 10 | 17 | • | |
150 x 75 x 11 | 18,6 | • | |
150 x 100 x 10 | 19 | • | |
150 x 100 x 12 | 22,6 | • | |
200 x 100 x 10 | 23 | • | • |
200 x 100 x 12 | 27,3 | • | • |
Material standard: EN 10025
Material certificate: EN 1024/ 2.1 S235JR, EN 10204 / 3.1 S355J0
Dimensional standard: EN 10059
Length: 6 m
Size | kg/m | S235JR | S355J0 |
6 x 6 | 0,28 | • | |
8 x 8 | 0,5 | • | |
10 x 10 | 0,78 | • | |
12 x 12 | 1,13 | • | |
16 x 16 | 2,01 | • | |
20 x 20 | 3,14 | • | |
25 x 25 | 4,91 | • | |
30 x 30 | 7,07 | • | |
35 x 35 | 9,62 | • | |
40 x 40 | 12,56 | • | • |
50 x 50 | 19,63 | • | |
60 x 60 | 28,26 | • | |
80 x 80 | 50,24 | • | |
100 x 100 | 78,5 | • |
Material standard: EN 10025
Material certificate: EN 10204/ 2.2
Dimensional standard: EN 10055
Length: 6/12 m
Size | kg/m | S235JR |
40 x 40 x 5 | 2,96 | • |
50 x 50 x 6 | 4,44 | • |
60 x 60 x 7 | 6,23 | • |
70 x 70 x 8 | 8,32 | • |
80 x 80 x 9 | 10,7 | • |
100 x 100 x 11 | 16,4 | • |
120 x 120 x 13 | 23,2 | • |
Material standard: DIN 1652/ 17100
Material certificate: EN 10204/ 2.2
Dimensional standard: DIN 6880/ h9-h11
Length: 3-4 m
Size | Weight | C45+C |
7 x 8 | 0,44 | • |
8 x 10 | 0,63 | • |
8 x 12 | 0,75 | • |
9 x 14 | 0,99 | • |
10 x 16 | 1,26 | • |
11 x 18 | 1,55 | • |
12 x 20 | 1,88 | • |
14 x 22 | 2,42 | • |
14 x 25 | 2,75 | • |
16 x 28 | 3,52 | • |
18 x 32 | 4,52 | • |
20 x 36 | 5,65 | • |
22 x 40 | 6,91 | • |
25 x 45 | 8,83 | • |
28 x 50 | 11 | • |
32 x 56 | 14,1 | • |
32 x 63 | 15,8 | • |