Terästangot ja -palkit

Kilpailukykyiset tuotteet

Lattateräkset

Flat bars

Ainestandardi: EN10025
Ainestodistus: EN 10204/ 3.1
Mittastandardi: EN 10058

Pituus: 4/6 m

Mitat kg/m S235JR S355J2 S355J0
3 x 12 0,28
3 x 16 0,38
3 x 20 0,47
3 x 25 0,59
3 x 30 0,71
3 x 40 0,94
3 x 50 1,18
4 x 20 0,63
4 x 25 0,79
4 x 30 0,94
4 x 40 1,26
4 x 50 1,57
5 x 16 0,63
5 x 20 0,79
5 x 25 0,98
5 x 30 1,18
5 x 35 1,37
5 x 40 1,57
5 x 45 1,77
5 x 50 1,96
5 x 60 2,36
5 x 70 2,75
5 x 80 3,14
5 x 100 3,93
6 x 20 0,94
6 x 25 1,18
6 x 30 1,41
6 x 35 1,65
6 x 40 1,88
6 x 50 2,36
6 x 60 2,83
6 x 70 3,30
6 x 80 3,77
6 x 90 4,24
6 x 100 4,71
6 x 120 5,65
6 x 150 7,07
8 x 20 1,26
8 x 25 1,57
8 x 30 1,88
8 x 35 2,20
8 x 40 2,51
8 x 50 3,14
8 x 60 3,77
8 x 70 4,40
8 x 80 5,02
8 x 90 5,65
8 x 100 6,28
8 x 120 7,54
8 x 150 9,42
8 x 200 12,6
10 x 20 1,57
10 x 25 1,96
10 x 30 2,36
10 x 35 2,75
10 x 40 3,14
10 x 50 3,93
10 x 60 4,71
10 x 70 5,50
10 x 80 6,28
10 x 90 7,07
10 x 100 7,85
10 x 120 9,42
10 x 150 11,8
10 x 200 15,7
12 x 20 1,88
12 x 30 2,83
12 x 40 3,77
12 x 50 4,71
12 x 60 5,65
12 x 70 6,59
12 x 80 7,54
12 x 90 8,48
12 x 100 9,42
12 x 120 11,3
12 x 150 14,1
12 x 200 18,8
15 x 25 2,94
15 x 30 3,53
15 x 40 4,71
15 x 50 5,89
15 x 60 7,06
15 x 70 8,24
15 x 80 9,42
15 x 90 10,6
15 x 100 11,8
15 x 120 14,1
15 x 150 17,7
15 x 200 23,6
20 x 30 4,71
20 x 40 6,28
20 x 50 7,85
20 x 60 9,42
20 x 70 11,0
20 x 80 12,6
20 x 90 14,1
20 x 100 15,7
20 x 120 18,8
20 x 150 23,6
20 x 200 31,4
25 x 40 7,86
25 x 50 9,81
25 x 60 11,8
25 x 70 13,7
25 x 80 15,7
25 x 100 19,6
25 x 120 23,6
25 x 150 29,4
30 x 50 11,8
30 x 60 14,1
30 x 70 16,5
30 x 80 18,8
30 x 100 23,6
30 x 120 28,3
30 x 150 35,3
30 x 200 47,1
40 x 60 18,8
40 x 70 22,0
40 x 80 25,1
40 x 100 31,4
40 x 120 37,7
40 x 150 47,1
50 x 80 31,4
50 x 100 39,3
50 x 120 47,1
50 x 150 58,9

Tasakylkiset kulmateräkset

Equal angle bars

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN 10204 / 2.2
Mittastandardi: EN 10056-2

Pituus: 6/12 m

Mitat kg/m S235JR S355J2
20 x 20 x 3 0,88
25 x 25 x 3 1,12
30 x 30 x 3 1,36
30 x 30 x 4 1,78
35 x 35 x 4 2,1
40 x 40 x 4 2,42
40 x 40 x 5 2,97
50 x 50 x 5 3,77
50 x 50 x 6 4,47
60 x 60 x 6 5,42
60 x 60 x 8 7,09
70 x 70 x 7 7,38
75 x 75 x 8 9,03
80 x 80 x 8 9,66
80 x 80 x 10 11,9
90 x 90 x 9 12,2
100 x 100 x 10 15,1
100 x 100 x 12 17,8
110 x 110 x 10 16,6
120 x 120 x 10 18,2
120 x 120 x 12 21,6
130 x 130 x 12 23,6
150 x 150 x 15 33,8
180 x 180 x 18 48,6
200 x 200 x 20 59,9

Erikylkiset kulmateräkset

Unequal angle bars

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN 10204/ 2.2
Mittastandardi: EN 10056-2

Pituus: 6/12 m

Mitat kg/m S235JR S355J2
30 x 20 x 3 1,12
40 x 20 x 3 1,35
40 x 20 x 4 1,77
45 x 30 x 4 2,25
50 x 30 x 5 2,96
60 x 30 x 5 3,37
60 x 40 x 5 3,76
60 x 40 x 6 4,46
75 x 50 x 5 4,74
75 x 50 x 6 5,64
75 x 50 x 7 6,53
80 x 40 x 6 5,41
80 x 40 x 8 7,07
90 x 60 x 8 8,96
100 x 50 x 6 6,85
100 x 50 x 8 8,99
100 x 50 x 10 11,1
100 x 65 x 8 9,9
100 x 65 x 9 11,1
100 x 75 x 7 9,6
100 x 75 x 9 11,8
120 x 80 x 8 12,2
120 x 80 x 10 15
130 x 65 x 8 11,8
130 x 65 x 10 14,6
150 x 75 x 9 15,3
150 x 75 x 10 17
150 x 75 x 11 18,6
150 x 100 x 10 19
150 x 100 x 12 22,6
200 x 100 x 10 23
200 x 100 x 12 27,3

Neliöteräkset

Square bars

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN 1024/ 2.1 S235JR, EN 10204 / 3.1 S355J0
Mittastandardi: EN 10059

Pituus: 6 m

Mitat kg/m S235JR S355J0
6 x 6 0,28
8 x 8 0,5
10 x 10 0,78
12 x 12 1,13
16 x 16 2,01
20 x 20 3,14
25 x 25 4,91
30 x 30 7,07
35 x 35 9,62
40 x 40 12,56
50 x 50 19,63
60 x 60 28,26
80 x 80 50,24
100 x 100 78,5

T-teräkset

T-bars

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN 10204/ 2.2
Mittstandardi: EN 10055

Pituus: 6/12 m

Mitat kg/m S235JR
40 x 40 x 5 2,96
50 x 50 x 6 4,44
60 x 60 x 7 6,23
70 x 70 x 8 8,32
80 x 80 x 9 10,7
100 x 100 x 11 16,4
120 x 120 x 13 23,2

Kiilateräkset

Key steel

Ainestandardi: DIN 1652/ 17100
Ainestodistus: EN 10204/ 2.2
Mittastandardi: DIN 6880/ h9-h11

Pituus: 3-4 m

Koot Painot C45+C
7 x 8 0,44
8 x 10 0,63
8 x 12 0,75
9 x 14 0,99
10 x 16 1,26
11 x 18 1,55
12 x 20 1,88
14 x 22 2,42
14 x 25 2,75
16 x 28 3,52
18 x 32 4,52
20 x 36 5,65
22 x 40 6,91
25 x 45 8,83
28 x 50 11
32 x 56 14,1
32 x 63 15,8

HEA-leveälaippapalkit

HEA beams

Ainestandardi: EN10025
Ainestodistus: EN 10204/ 3.1
Mittastandardi: EN10034

Laatu: S355J2

Mitat kg/m 12 m 15 m
100 16,7
120 19,9
140 24,7
160 30,4
180 35,5
200 42,3
220 50,5
240 60,3
260 68,2
280 76,4
300 88,3
320 97,6
340 105
360 112
400 125
450 140
500 155
550 166
600 178

HEB-leveälaippapalkit

HEB beams

Ainestandardi: EN10025
Ainestodistus: EN10204/ 3.1
Mittastandardi: EN10034

Laatu: S355J2

Mitat kg/m 12 m 15 m
100 20,4
120 26,7
140 33,7
160 42,6
180 51,2
200 61,3
220 71,5
240 83,2
260 93
280 103
300 117
320 127
340 134
360 142
400 155
450 171
500 187
550 199
600 212

IPE-palkit

IPE beams

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN 10204/ 3.1
Mittastandardi: EN10034

Laatu: S355J2

Mitat kg/m 12 m 15 m
80 6
100 8,1
120 10,4
140 12,9
160 15,8
180 18,8
200 22,4
220 26,2
240 30,7
270 36,1
300 42,2
330 49,1
360 57,1
400 66,3
450 77,6
500 90,7
550 106
600 122

INP-palkit

INP beams

Ainestandardi: EN10025
Ainestodistus: EN10204/ 3.1
Mittastandardi: EN10024

Mitat kg/m S235JR+AR
160 17,9
180 21,9

UPE-palkit

UPE beams

Ainestandardi: EN10025
Ainestodistus: EN10204/ 3.1
Mittastandardi: EN 10279

Laatu: S355J2

Mitat kg/m 12 m
80 7,9
100 9,8
120 12,1
140 14,5
160 17
180 19,7
200 22,8
220 26,6
240 30,2
270 35,2
300 44,4

UNP-palkit

UNP beams

Ainestandardi: EN 10025
Ainestodistus: EN10204/ 3.1
Mittastandardi: EN 10279

Mitat kg/m S235JR+AR
50 5,59
65 7,09
80 8,64
100 10,6
120 13,4
140 16
160 18,8
180 22
200 25,3
220 29,4
240 33,2
260 37,9
Kilpailukykyiset tuotteet